Accueil > Randonnee Pedestre > CALENDRIER 2015
Programme des randos
samedi 31 janvier 2015, par
9 randonnées douces
22 sorties le week-end
1 séjour d’une semaine
1 week-end de 3 jours
1 voyage itinérant
- 9 randonnées douces, le premier mercredi du mois (sauf janvier, juillet et aoà»t) ; 6 km àallure modérée
- 21 sorties le week-end : le rendez-vous est toujours au marché couvert (office de tourisme) de BAGNOLES
Date |
Heure du rendez-vous |
Lieu de la rando | |
dim 18-01 | a-midi | 13 h 30 | Bagnoles, 10 km |
sam 31-01 | a-midi | 13 h 30 | Avrilly, 8 km |
dim 15-02 | a-midi | 13 h 30 | Champsecret, 10 km |
sam 28-02 | a-midi | 13 h 30 | La Sauvagère, 9 km |
dim 15-03 | matin | 8 h 30 | Javron 53, 11 km |
sam 28-03 | a-midi | 13 h 30 | Ménil Hubert sur Orne, 13 km |
lun 06-04 | a-midi | 13 h 30 | Crennes sur Fraubée 53, 9 km |
dim 26-04 | a-midi | 13 h 30 | Ger 50, 12 km |
sam 09-05 | a-midi | 13 h 30 | Berjou, 9,5 km |
dim 31-05 | matin | 9 h | Bagnoles, 11 km |
sam 13-06 | a-midi | 13 h 30 | Durcet, 9 km |
dim 28-06 | a-midi | 13 h 30 | Averton 53, 11 km |
dim 06-09 | a-midi | 13 h 30 | Ménil Jean, 13 km |
dim 13-09 | journée | L’Aigle | |
dim 20-09 | matin | 8 h 45 | Bagnoles, 11 km |
sam 03-10 | a-midi | 13 h 30 | Dompierre, 10 km |
dim 18-10 | a-midi | 13 h 30 |
St Germain du C 14, 11 km |
sam 31-10 | a-midi | 13 h 30 | Juvigny/Andaine, 9 km |
dim 08-11 | a-midi | 13 h 30 | Domfront, 9 km |
sam 28-11 | a-midi | 13 h 30 | Lignières-Orgères 53, 7 km |
sam 12-12 | a-midi | 13 h 30 | Bagnoles, 10 km |
Pour tout renseignement complémentaire : Arlette JEANNE au 02.33.37.33.67